全国统一服务热线
13926894167
为了满足特殊客户和特殊产量的要求,浩峰机械设计了这款小型自动上料机,运行时,小型真空泵将原料粒子从料袋中传输到干燥料斗或者注塑机进料口。
技术参数Technical Parameter | |||||
型号 MODEL | 单位 | VR2 | VR4 | VR5 | VR10 |
最大吸料能力 Maximum capacity | KG/H | 40 | 70 | 120 | 180 |
马达功率 Motorpower | KW | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.9 |
真空度 Depression | mbar | 180 | 180 | 210 | 210 |
噪音 Noiselevel | dB | 80 | 80 | 80 | 80 |
重量 Weight | kg | 7 | 8 | 10 | 12 |
电压-频率 Volt.–freq | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
容量 Capacity | Dm | 2 | 4 | 5 | 10 |
吸料口直径 Inlet | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
高度 Height | mm | 430 | 530 | 550 | 700 |
上一个:单相上料机
下一个: