全国统一服务热线
13926894167
| HFA5 | HFA10 | HFA15 | HFA20 | ||
| 压缩空气流量/comperessed air fiow | Nm/h | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 最高温度/Max temperature | oC | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 露点/Dew point | oC | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 总功率/Total power | KW | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |
| 料斗容量/Hopper capacity | dm3 | 7 | 15 | 30 | 45 |
| 压缩空气压力/ comperessed air pressure | Bar | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 重量/Weight | Kg | 12 | 15 | 20 | 25 |
上一个:
下一个:压缩空气干燥机